№ п/п | Название курса | Кол-во часов |
1. | Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 16 |
2. | Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность | 16 |
3. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 16 |
4. | Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством | 28 |
5. | Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 16 |
6. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 16 |
7. | Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений | 16 |
8. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 16 |
9. | Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций | 16 |
10. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 16 |
11. | Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 16 |
12. | Пожарно-технический минимум для киномехаников | 16 |
13. | Пожарно-технический минимум для рабочих, выполняющих газоэлектросварочные и другие огневые работы | 16 |
14. | Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 16 |
15. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 16 |
16. | Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов | 16 |
17. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений | 16 |
18. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность культурно-просветительских учреждений и зрелищных учреждений | 16 |
19. | Пожарно-технический минимум для водителей пожарных автомобилей и мотористов мотопомп различного профиля | 16 |
г. Санкт-Петербург
195299, ул. Киришская, дом 2-а, Бизнес-центр, офис 510, 518 (5 этаж)
Оставьте свой номер телефона и наш специалист проконсультирует Вас по услугам компании